Description
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | H: 100 xB: 100 xT: 100 mm |
Forme | carré |
Inoxydable | Inoxydable |
Couleur | Anthracite |
Matériau | Aluminium |
Utilisable avec les variateurs suivants | Paulmann 501.34 Smart Switch, Paulmann SmartHome Zigbee Gent2 501.40 |
Classe d‘efficacité énergétique (de A à G) | F |
Durée de vie | 30000 h |
La température de couleur en K | 2000 K |
Changement de couleurs | Changement couleurs RGBW, Tunable White |
L’affichage du flux lumineux | 150 lm |
Flux lumineux module LED | 250 lm |
a température de couleur en K | 2000 – 6500 K |
Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
Le équipement | 2,5 W |
Technologie compatible SmartHome | Zigbee |
Technologie | LED |
Protection IP | IP44 |
Intensité variable | avec Smart Home |
Gradable | Oui |
Sources incluses | oui |
la largeur | 100 mm |
équivalence lampes à incandescence | 33 W |
Nombre équipement | 2x |
Classe de protection | Classe de protection II |
Fréquence radio | 2,4 GHz |
Portée radio | 10 m |
Rempla?able | 2 L’ampoule peut être remplacée par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire.|5 Le contr?leur peut être remplacé par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire. |
Accueilli performance | 7 W |
WEEE-Reg.-No. | DE 39236390 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.