Description
? du verre | 90 mm |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | H: 90 T: 416 mm |
? | 90 mm |
Inoxydable | Inoxydable |
Couleur | Anthracite |
Matériau | Matière plastique, Aluminium |
Utilisable avec les variateurs suivants | Paulmann 501.34 Smart Switch, Paulmann SmartHome Zigbee Gent2 501.40 |
Classe d‘efficacité énergétique (de A à G) | F |
Durée de vie | 30000 h |
La température de couleur en K | 3000 K |
Changement de couleurs | Changement couleurs RGBW, Tunable White |
L’affichage du flux lumineux | 440 lm |
Flux lumineux module LED | 620 lm |
a température de couleur en K | 3000 – 6500 K |
Indice de rendu de couleur (IRC) | > 90 Ra |
Le équipement | 6,2 W |
Technologie compatible SmartHome | Zigbee |
Technologie | LED |
Protection IP | IP65 |
Intensité variable | avec Smart Home |
Gradable | Oui |
Sources incluses | oui |
équivalence lampes à incandescence | 49 W |
Nombre équipement | 1x |
Classe de protection | Classe de protection II |
Fréquence radio | 2,4 GHz |
Portée radio | 10 m |
Rempla?able | 3 L’ampoule n’est pas rempla?able, le luminaire doit être changé.|5 Le contr?leur peut être remplacé par un électricien professionnel sans risque de dégradation du luminaire. |
Accueilli performance | 6,2 W |
WEEE-Reg.-No. | DE 39236390 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.