Description
DimensionDimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | H: 252 xB: 198 xT: 71 mm |
Inoxydable | Inoxydable |
Couleur | Anthracite |
Matériau | Matière plastique |
Utilisable avec les variateurs suivants | Paulmann 501.34 Smart Switch, Paulmann SmartHome Zigbee Gent2 501.40 |
Classe d‘efficacité énergétique (de A à G) | E |
Durée de vie | 30000 h |
La température de couleur en K | 3000 K |
Changement de couleurs | Changement couleurs RGBW, Tunable White |
L’affichage du flux lumineux | 550 lm |
Flux lumineux module LED | 1000 lm |
a température de couleur en K | 3000 – 6500 K |
Le équipement | 8,2 W |
Technologie compatible SmartHome | Zigbee |
Technologie | LED |
Protection IP | IP44 |
Intensité variable | avec Smart Home |
Gradable | Oui |
Sources incluses | oui |
la largeur | 198 mm |
Nombre équipement | 1x |
Classe de protection | Classe de protection II |
Fréquence radio | 2,4 GHz |
Portée radio | 10 m |
Rempla?able | 3 L’ampoule n’est pas rempla?able, le luminaire doit être changé.|6 Le contr?leur n’est pas rempla?able, le luminaire doit être remplacé. |
Accueilli performance | 9 W |
Puissance apparente | 11 VA |
WEEE-Reg.-No. | DE 39236390 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.